17 и 18 февраля пройдет конференция по робототехнике ROS Russian Meetup 2023, которая включает в себя выступления докладчиков, выставку роботов и дискуссию по развитию отечественной робототехники, по итогам которой будут сформированы предложения к федеральному законопроекту.
Участие в мероприятии бесплатное, оно пройдет в Лаборатории робототехники Сбера по адресу г. Москва, Кутузовский проспекте, д. 32к1 и в онлайн-формате.
Программа на 17 февраля
Время | Тема доклада | Докладчик |
---|---|---|
13:30 | Встреча участников, получение пропуска, сопровождение в зал | |
14:00 | Начало | |
Проблемы развития робототехники в России и возможные варианты решения | Алексей Бурков, Центр робототехники Сбера | |
14:45-15:00 | Перерыв | |
Открытая панельная сессия по предложениям к федеральному проекту робототехники | Алексей Гонноченко, Центр робототехники Сбера Александр Лопота, ЦНИИ РТК Максим Фурман, РОБОТЕХ Алексей Бурков, модератор |
|
16:30 | Неформальное общение |
Программа на 18 февраля
Время | Тема доклада | Докладчик |
---|---|---|
10:00 | Начало | |
MicroROS как основа для контроллера с обратной связью для управления гибридным шаговым двигателем | Роман Михайлович Щербов | |
Изучение ROS с подводной робототехникой | Николай Евгеньевич Капустин,ООО «Подводные дроны» | |
Опыт применения ROS в автономном подводном роботе для участия в соревнованиях SAUVC | Владислав Александрович Плотников | |
Stingray: фреймворк для подводных аппаратов на базе ROS | Владислав Александрович Плотников | |
Обзор применения больших языковых моделей в робототехнике | Алексей Постников, Центр робототехники Сбера | |
12:00-12:15 | Перерыв | |
Инструмент миграции ROS-bag-данных | Владимир Бурмистров, Evocargo | |
Графический снепшот данных в bag-файле для навигации в Bag Database | Владимир Бурмистров, Evocargo | |
Распознавание речи в ROS с библиотекой «Воск» | Николай Владимирович Шмырев | |
Как построить лидарную карту с помощью hdl_graph_slam и interactive_slam | Анатолий Евгеньевич Кабаков | |
14:00-15:30 | Перерыв на обед | |
Ros2: кровь, пот и подводные камни | Родион Олегович Анисимов | |
Nix/NixOS. ОС-независимая сборка пакетов ROS | Игорь Николаевич Брылёв, Robossembler | |
Опыт использования ROS1 и ROS2 в проектах беспилотного транспорта АЗ «Урал» и «Маркер» | Александр Александрович Пермяков, ООО «Автономные робототехнические системы» | |
Трекинг объектов для сельскохозяйственной техники | Николай Олегович Степанов, Topcon Positioning Systems | |
Радар ARS408 | Алексей Александрович Воропаев, Evocargo | |
17:30-17:45 | Перерыв | |
Разработка программно-алгоритмического обеспечения для управления роем БПЛА при мониторинге в агропромышленном комплексе | Нгуа Ндонг Авеле, Жак Бернис, Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет | |
Разработка драйверов устройств для встраивания в ROS ENV | Олеся Владимировна Криндач, OMPH Solution | |
Опыт применения системы технического зрения для управления грузовым мобильным роботом | Виктор Александрович Кулигин, Вологодский оптико-механический завод | |
ROS в школьных проектных работах | Юрий Дементьев | |
20:00 | Конец конференции, неформальное общение |
Список докладов и их порядок могут быть изменены.
Запись на дискуссию по развитию отечественной робототехники (17 февраля) по ссылке.
Запись для зрителей на секцию с докладами (18 февраля) доступна по ссылке.
С организаторами можно связаться по электронной почте ros_russian_meetup_2023@mail.ru или в Telegram, топик “Organization ROS meetup”.
Комментарии
(0) Добавить комментарий